Aberdeen to Alicante, Summer 2010
| Departure Date | Flight Number | Departs | Arrives |
|---|---|---|---|
| Monday 3 May 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 7 May 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 10 May 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 14 May 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 17 May 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 21 May 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 24 May 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 28 May 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 31 May 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 4 June 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 7 June 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 11 June 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 14 June 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 18 June 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 21 June 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 25 June 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 28 June 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 2 July 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 5 July 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 9 July 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 12 July 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 16 July 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 19 July 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 23 July 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 26 July 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 30 July 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 2 August 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 6 August 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 9 August 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 13 August 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 16 August 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 20 August 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 23 August 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 27 August 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 30 August 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 3 September 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 6 September 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 10 September 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 13 September 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 17 September 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 20 September 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 24 September 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 27 September 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 1 October 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 4 October 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 8 October 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 11 October 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 15 October 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 18 October 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 22 October 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
| Monday 25 October 2010 | GSM031 | 13:55 | 18:10 |
| Friday 29 October 2010 | GSM031 | 18:25 | 22:40 |
Alicante to Aberdeen, Summer 2010
| Departure Date | Flight Number | Departs | Arrives |
|---|---|---|---|
| Monday 3 May 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 7 May 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 10 May 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 14 May 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 17 May 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 21 May 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 24 May 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 28 May 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 31 May 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 4 June 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 7 June 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 11 June 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 14 June 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 18 June 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 21 June 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 25 June 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 28 June 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 2 July 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 5 July 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 9 July 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 12 July 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 16 July 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 19 July 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 23 July 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 26 July 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 30 July 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 2 August 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 6 August 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 9 August 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 13 August 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 16 August 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 20 August 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 23 August 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 27 August 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 30 August 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 3 September 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 6 September 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 10 September 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 13 September 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 17 September 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 20 September 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 24 September 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 27 September 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 1 October 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 4 October 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 8 October 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 11 October 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 15 October 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 18 October 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 22 October 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |
| Monday 25 October 2010 | GSM032 | 18:55 | 21:15 |
| Friday 29 October 2010 | GSM032 | 23:25 | 01:45 |





