Aberdeen to Dubrovnik, Summer 2010
| Departure Date | Flight Number | Departs | Arrives |
|---|---|---|---|
| Wednesday 5 May 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 12 May 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 19 May 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 26 May 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 2 June 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 9 June 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 16 June 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 23 June 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 30 June 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 7 July 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 14 July 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 21 July 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 28 July 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 4 August 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 11 August 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 18 August 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 25 August 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 1 September 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 8 September 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 15 September 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 22 September 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 29 September 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 6 October 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
| Wednesday 13 October 2010 | GSM051 | 14:20 | 18:50 |
Dubrovnik to Aberdeen, Summer 2010
| Departure Date | Flight Number | Departs | Arrives |
|---|---|---|---|
| Wednesday 5 May 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 12 May 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 19 May 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 26 May 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 2 June 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 9 June 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 16 June 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 23 June 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 30 June 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 7 July 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 14 July 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 21 July 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 28 July 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 4 August 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 11 August 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 18 August 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 25 August 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 1 September 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 8 September 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 15 September 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 22 September 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 29 September 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 6 October 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |
| Wednesday 13 October 2010 | GSM052 | 19:35 | 22:25 |





