Aberdeen to Faro, Summer 2010
| Departure Date | Flight Number | Departs | Arrives |
|---|---|---|---|
| Sunday 2 May 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 9 May 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 16 May 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 23 May 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 30 May 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 6 June 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 13 June 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Thursday 17 June 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 20 June 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Thursday 24 June 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 27 June 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Thursday 1 July 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 4 July 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Thursday 8 July 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 11 July 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Thursday 15 July 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 18 July 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Thursday 22 July 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 25 July 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Thursday 29 July 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 1 August 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Thursday 5 August 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 8 August 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Thursday 12 August 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 15 August 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Thursday 19 August 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 22 August 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 29 August 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 5 September 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 12 September 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 19 September 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 26 September 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 3 October 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 10 October 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 17 October 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 24 October 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
| Sunday 31 October 2010 | GSM041 | 06:00 | 09:20 |
Faro to Aberdeen, Summer 2010
| Departure Date | Flight Number | Departs | Arrives |
|---|---|---|---|
| Sunday 2 May 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 9 May 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 16 May 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 23 May 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 30 May 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 6 June 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 13 June 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Thursday 17 June 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 20 June 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Thursday 24 June 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 27 June 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Thursday 1 July 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 4 July 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Thursday 8 July 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 11 July 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Thursday 15 July 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 18 July 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Thursday 22 July 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 25 July 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Thursday 29 July 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 1 August 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Thursday 5 August 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 8 August 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Thursday 12 August 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 15 August 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Thursday 19 August 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 22 August 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 29 August 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 5 September 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 12 September 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 19 September 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 26 September 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 3 October 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 10 October 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 17 October 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 24 October 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |
| Sunday 31 October 2010 | GSM042 | 10:05 | 13:30 |





