Glasgow to Paphos, Summer 2010
| Departure Date | Flight Number | Departs | Arrives |
|---|---|---|---|
| Tuesday 4 May 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 7 May 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 11 May 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 14 May 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 18 May 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 21 May 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 25 May 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 28 May 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 1 June 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 4 June 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 8 June 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 11 June 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 15 June 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 18 June 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 22 June 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 25 June 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 29 June 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 2 July 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 6 July 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 9 July 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 13 July 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 16 July 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 20 July 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 23 July 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 27 July 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 30 July 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 3 August 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 6 August 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 10 August 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 13 August 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 17 August 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 20 August 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 24 August 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 27 August 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 31 August 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 3 September 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 7 September 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 10 September 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 14 September 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 17 September 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 21 September 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 24 September 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 28 September 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 1 October 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 5 October 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 8 October 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 12 October 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 15 October 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 19 October 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 22 October 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Tuesday 26 October 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
| Friday 29 October 2010 | GSM237 | 13:50 | 20:40 |
Paphos to Glasgow, Summer 2010
| Departure Date | Flight Number | Departs | Arrives |
|---|---|---|---|
| Tuesday 4 May 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 7 May 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 11 May 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 14 May 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 18 May 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 21 May 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 25 May 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 28 May 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 1 June 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 4 June 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 8 June 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 11 June 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 15 June 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 18 June 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 22 June 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 25 June 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 29 June 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 2 July 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 6 July 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 9 July 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 13 July 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 16 July 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 20 July 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 23 July 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 27 July 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 30 July 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 3 August 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 6 August 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 10 August 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 13 August 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 17 August 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 20 August 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 24 August 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 27 August 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 31 August 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 3 September 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 7 September 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 10 September 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 14 September 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 17 September 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 21 September 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 24 September 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 28 September 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 1 October 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 5 October 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 8 October 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 12 October 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 15 October 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 19 October 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 22 October 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Tuesday 26 October 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |
| Friday 29 October 2010 | GSM238 | 21:30 | 00:30 |





